Prices
as of
$ per million tokens, read from each vendor’s own published page.
Like-for-like
Flagship, balanced, and economy on each vendor’s own recommendation.
| Lab | Flagship the vendor’s own “start here” model for hard work | Balanced the vendor’s stated intelligence-for-cost tradeoff | Economy the vendor’s model for cost-sensitive, high-volume work |
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| Anthropic | |||
Not mapped | |||
| xAI | Not mapped | Not mapped | |
| Meta | Not mapped | ||
| Mistral | Not mapped | Not mapped | Not mapped |
| DeepSeek | Not mapped | Not mapped | Not mapped |
| Alibaba | |||
| Moonshot AI | Not mapped | Not mapped |
Full catalog
384 priced, 34 catalog-only, 103 delisted.
We keep OpenRouter /api/v1/models as a cross-check and don’t show its prices
Third-party restatement with no drift SLA and thin xAI coverage (6 vs 20+ SKUs) — cross-check, never source of record.openrouter.ai
| Lab | Model | Tier | Context | In $/Mtok | Cached in | Out $/Mtok | Δ vs previous | History | Window | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | babbage-002 | — | — | $0.40 | — | $0.40 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | davinci-002 | — | — | $2.00 | — | $2.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo | — | 16,385 | $0.50 | — | $1.50 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-instruct | — | 4,096 | $1.50 | — | $2.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4.1 also on openai-pricing-md | — | 1,047,576 | $2.00 | $0.50 | $8.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4.1 | batch | 1,047,576 developers.openai.com | $1.00 | — | $4.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4.1 | fast | 1,047,576 developers.openai.com | $3.50 | $0.875 | $14.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4.1-mini also on openai-pricing-md | — | 1,047,576 | $0.40 | $0.10 | $1.60 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4.1-mini | batch | 1,047,576 developers.openai.com | $0.20 | — | $0.80 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4.1-mini | fast | 1,047,576 developers.openai.com | $0.70 | $0.175 | $2.80 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4.1-nano | — | 1,047,576 | $0.10 | $0.025 | $0.40 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4o also on openai-pricing-md | — | 128,000 | $2.50 | $1.25 | $10.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4o | batch | 128,000 developers.openai.com | $1.25 | — | $5.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4o | fast | 128,000 developers.openai.com | $4.25 | $2.125 | $17.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4o-mini also on openai-pricing-md | — | 128,000 | $0.15 | $0.075 | $0.60 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4o-mini | batch | 128,000 developers.openai.com | $0.075 | — | $0.30 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4o-mini | fast | 128,000 developers.openai.com | $0.25 | $0.125 | $1.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5 also on openai-pricing-md | — | 400,000 | $1.25 | $0.125 | $10.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5 | batch | 400,000 developers.openai.com | $0.625 | $0.0625 | $5.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5 | fast | 400,000 developers.openai.com | $2.50 | $0.25 | $20.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5 | flex | 400,000 developers.openai.com | $0.625 | $0.0625 | $5.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5-mini also on openai-pricing-md | — | 400,000 | $0.25 | $0.025 | $2.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5-mini | batch | 400,000 developers.openai.com | $0.125 | $0.0125 | $1.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5-mini | fast | 400,000 developers.openai.com | $0.45 | $0.045 | $3.60 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5-mini | flex | 400,000 developers.openai.com | $0.125 | $0.0125 | $1.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5-nano also on openai-pricing-md | — | 400,000 | $0.05 | $0.005 | $0.40 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5-nano | batch | 400,000 developers.openai.com | $0.025 | $0.0025 | $0.20 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5-nano | flex | 400,000 developers.openai.com | $0.025 | $0.0025 | $0.20 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5-pro also on openai-pricing-md | — | 400,000 | $15.00 | — | $120.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5-pro | batch | 400,000 developers.openai.com | $7.50 | — | $60.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.1 also on openai-pricing-md | — | 400,000 | $1.25 | $0.125 | $10.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.1 | batch | 400,000 developers.openai.com | $0.625 | $0.0625 | $5.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.1 | fast | 400,000 developers.openai.com | $2.50 | $0.25 | $20.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.1 | flex | 400,000 developers.openai.com | $0.625 | $0.0625 | $5.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.2 also on openai-models-md, openai-pricing-md | — | 400,000 | $1.75 | $0.175 | $14.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.2 | batch | 400,000 developers.openai.com | $0.875 | $0.0875 | $7.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.2 | fast | 400,000 developers.openai.com | $3.50 | $0.35 | $28.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.2 | flex | 400,000 developers.openai.com | $0.875 | $0.0875 | $7.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.2-pro also on openai-models-md, openai-pricing-md | — | 400,000 | $21.00 | — | $168.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.2-pro | batch | 400,000 developers.openai.com | $10.50 | — | $84.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4 also on openai-models-md, openai-pricing-md | — | 1,050,000 | $2.50 | $0.25 | $15.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4 | batch | 1,050,000 developers.openai.com | $1.25 | $0.13 | $7.50 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4 | batch_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $2.50 | $0.25 | $11.25 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4 | fast | 1,050,000 developers.openai.com | $5.00 | $0.50 | $30.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4 | flex | 1,050,000 developers.openai.com | $1.25 | $0.13 | $7.50 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4 | flex_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $2.50 | $0.25 | $11.25 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4 | long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $5.00 | $0.50 | $22.50 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4-mini also on openai-models-md, openai-pricing-md | — | 400,000 | $0.75 | $0.075 | $4.50 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | batch | 400,000 developers.openai.com | $0.375 | $0.0375 | $2.25 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | fast | 400,000 developers.openai.com | $1.50 | $0.15 | $9.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | flex | 400,000 developers.openai.com | $0.375 | $0.0375 | $2.25 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4-nano also on openai-pricing-md | — | 400,000 | $0.20 | $0.02 | $1.25 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4-nano | batch | 400,000 developers.openai.com | $0.10 | $0.01 | $0.625 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4-nano | flex | 400,000 developers.openai.com | $0.10 | $0.01 | $0.625 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4-pro also on openai-models-md, openai-pricing-md | — | 1,050,000 | $30.00 | — | $180.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4-pro | batch | 1,050,000 developers.openai.com | $15.00 | — | $90.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4-pro | batch_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $30.00 | — | $135.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4-pro | flex | 1,050,000 developers.openai.com | $15.00 | — | $90.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4-pro | flex_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $30.00 | — | $135.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.4-pro | long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $60.00 | — | $270.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.5 also on openai-models-md, openai-pricing-md | — | 1,050,000 | $5.00 | $0.50 | $30.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.5 | batch | 1,050,000 developers.openai.com | $2.50 | $0.25 | $15.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.5 | batch_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $5.00 | $0.50 | $22.50 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.5 | fast | 1,050,000 developers.openai.com | $12.50 | $1.25 | $75.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.5 | flex | 1,050,000 developers.openai.com | $2.50 | $0.25 | $15.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.5 | flex_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $5.00 | $0.50 | $22.50 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.5 | long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $10.00 | $1.00 | $45.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.5-pro also on openai-models-md, openai-pricing-md | — | 1,050,000 | $30.00 | — | $180.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.5-pro | batch | 1,050,000 developers.openai.com | $15.00 | — | $90.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.5-pro | flex | 1,050,000 developers.openai.com | $15.00 | — | $90.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.5-pro | long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $60.00 | — | $270.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-luna also on openai-models-md, openai-pricing-md | — | 1,050,000 | $0.20 | $0.02 | $1.20 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | batch | 1,050,000 developers.openai.com | $0.10 | $0.01 | $0.60 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | batch_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $0.20 | $0.02 | $0.90 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | fast | 1,050,000 developers.openai.com | $0.40 | $0.04 | $2.40 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | fast_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $0.80 | $0.08 | $3.60 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | flex | 1,050,000 developers.openai.com | $0.10 | $0.01 | $0.60 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | flex_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $0.20 | $0.02 | $0.90 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $0.40 | $0.04 | $1.80 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-sol also on openai-models-md, openai-pricing-md | — | 1,050,000 | $4.00 | $0.40 | $20.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | batch | 1,050,000 developers.openai.com | $2.00 | $0.20 | $10.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | batch_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $4.00 | $0.40 | $15.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | fast | 1,050,000 developers.openai.com | $8.00 | $0.80 | $40.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | fast_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $16.00 | $1.60 | $60.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | flex | 1,050,000 developers.openai.com | $2.00 | $0.20 | $10.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | flex_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $4.00 | $0.40 | $15.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $8.00 | $0.80 | $30.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-terra also on openai-models-md, openai-pricing-md | — | 1,050,000 | $2.00 | $0.20 | $12.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | batch | 1,050,000 developers.openai.com | $1.00 | $0.10 | $6.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | batch_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $2.00 | $0.20 | $9.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | fast | 1,050,000 developers.openai.com | $4.00 | $0.40 | $24.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | fast_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $8.00 | $0.80 | $36.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | flex | 1,050,000 developers.openai.com | $1.00 | $0.10 | $6.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | flex_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $2.00 | $0.20 | $9.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $4.00 | $0.40 | $18.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-astra also on openai-models-md, openai-pricing-md | — | 1,050,000 | $10.00 | $1.00 | $50.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-astra | batch | 1,050,000 developers.openai.com | $5.00 | $0.50 | $25.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-astra | batch_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $10.00 | $1.00 | $37.50 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-astra | fast | 1,050,000 developers.openai.com | $20.00 | $2.00 | $100.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-astra | fast_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $40.00 | $4.00 | $150.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-astra | flex | 1,050,000 developers.openai.com | $5.00 | $0.50 | $25.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-astra | flex_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $10.00 | $1.00 | $37.50 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-astra | long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $20.00 | $2.00 | $75.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-astra | ultrafast | 1,050,000 developers.openai.com | $60.00 | $6.00 | $300.00 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-astra | ultrafast_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $120.00 | $12.00 | $450.00 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-luna also on openai-models-md, openai-pricing-md | — | 1,050,000 | $0.10 | $0.01 | $0.50 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-luna | batch | 1,050,000 developers.openai.com | $0.05 | $0.005 | $0.25 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-luna | batch_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $0.10 | $0.01 | $0.375 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-luna | fast | 1,050,000 developers.openai.com | $0.20 | $0.02 | $1.00 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-luna | fast_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $0.40 | $0.04 | $1.50 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-luna | flex | 1,050,000 developers.openai.com | $0.05 | $0.005 | $0.25 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-luna | flex_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $0.10 | $0.01 | $0.375 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-luna | long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $0.20 | $0.02 | $0.75 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-sol also on openai-models-md, openai-pricing-md | — | 1,050,000 | $2.00 | $0.20 | $10.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-sol | batch | 1,050,000 developers.openai.com | $1.00 | $0.10 | $5.00 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-sol | batch_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $2.00 | $0.20 | $7.50 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-sol | fast | 1,050,000 developers.openai.com | $4.00 | $0.40 | $20.00 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-sol | fast_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $8.00 | $0.80 | $30.00 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-sol | flex | 1,050,000 developers.openai.com | $1.00 | $0.10 | $5.00 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-sol | flex_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $2.00 | $0.20 | $7.50 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6-sol | long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $4.00 | $0.40 | $15.00 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-sol also on openai-models-md, openai-pricing-md | — | 1,050,000 | $2.00 | $0.10 | $10.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-sol | batch | 1,050,000 developers.openai.com | $1.00 | $0.05 | $5.00 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-sol | batch_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $2.00 | $0.10 | $7.50 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-sol | fast | 1,050,000 developers.openai.com | $4.00 | $0.20 | $20.00 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-sol | fast_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $8.00 | $0.40 | $30.00 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-sol | flex | 1,050,000 developers.openai.com | $1.00 | $0.05 | $5.00 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-sol | flex_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $2.00 | $0.10 | $7.50 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-sol | long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $4.00 | $0.20 | $15.00 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-sol | ultrafast | 1,050,000 developers.openai.com | $12.00 | $0.60 | $60.00 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-sol | ultrafast_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $24.00 | $1.20 | $90.00 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-terra also on openai-models-md, openai-pricing-md | — | 1,050,000 | $1.00 | $0.05 | $5.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-terra | batch | 1,050,000 developers.openai.com | $0.50 | $0.025 | $2.50 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-terra | batch_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $1.00 | $0.05 | $3.75 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-terra | fast | 1,050,000 developers.openai.com | $2.00 | $0.10 | $10.00 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-terra | fast_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $4.00 | $0.20 | $15.00 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-terra | flex | 1,050,000 developers.openai.com | $0.50 | $0.025 | $2.50 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-terra | flex_long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $1.00 | $0.05 | $3.75 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-6.1-terra | long_context | 1,050,000 developers.openai.com | $2.00 | $0.10 | $7.50 | new | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | o1 | — | 200,000 | $15.00 | $7.50 | $60.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | o1-pro | — | 200,000 | $150.00 | — | $600.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | o3 also on openai-pricing-md | — | 200,000 | $2.00 | $0.50 | $8.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | o3 | batch | 200,000 developers.openai.com | $1.00 | — | $4.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | o3 | fast | 200,000 developers.openai.com | $3.50 | $0.875 | $14.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | o3 | flex | 200,000 developers.openai.com | $1.00 | $0.25 | $4.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | o3-mini | — | 200,000 | $1.10 | $0.55 | $4.40 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | o3-pro also on openai-pricing-md | — | 200,000 | $20.00 | — | $80.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | o3-pro | batch | 200,000 developers.openai.com | $10.00 | — | $40.00 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | o4-mini | — | 200,000 | $1.10 | $0.275 | $4.40 | — | — | — | developers.openai.com |
| OpenAI | babbage-002 | batch | — | $0.20 | — | $0.20 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | davinci-002 | batch | — | $1.00 | — | $1.00 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-0125 | — | — | $0.50 | — | $1.50 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-0125 | batch | — | $0.25 | — | $0.75 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-1106 | — | — | $1.00 | — | $2.00 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-1106 | batch | — | $1.00 | — | $2.00 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4-0613 | — | — | $30.00 | — | $60.00 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4-0613 | batch | — | $15.00 | — | $30.00 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4-turbo-2024-04-09 | — | — | $10.00 | — | $30.00 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4-turbo-2024-04-09 | batch | — | $5.00 | — | $15.00 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4.1-nano | batch | — | $0.05 | — | $0.20 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4.1-nano | fast | — | $0.20 | $0.05 | $0.80 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4o-2024-05-13 | — | — | $5.00 | — | $15.00 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4o-2024-05-13 | batch | — | $2.50 | — | $7.50 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | gpt-4o-2024-05-13 | fast | — | $8.75 | — | $26.25 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | o1 | batch | — | $7.50 | — | $30.00 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | o1-pro | batch | — | $75.00 | — | $300.00 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | o3-mini | batch | — | $0.55 | — | $2.20 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | o4-mini | batch | — | $0.55 | — | $2.20 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | o4-mini | fast | — | $2.00 | $0.50 | $8.00 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
| OpenAI | o4-mini | flex | — | $0.55 | $0.138 | $2.20 | delisted | 2× | — | developers.openai.com |
How far back
Each SKU’s page shows its full price history. Before we started checking, it comes from the Internet Archive’s copies of the lab’s own pricing page.
| Lab | History from | Internet Archive copies read · skipped | We check it since | Gaps before that |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 2023-03-07 – 2026-08-06 · 107 read · 3 skipped |
| ||
| Anthropic | 2024-03-04 – 2026-06-11 · 82 read · 10 skipped |
| ||
| 2024-06-15 – 2026-08-23 · 98 read · 18 skipped |
| |||
| xAI | 2025-03-20 – 2026-08-23 · 18 read · 23 skipped |
| ||
| Meta | Meta had no API price list of its own before the page we check now. | — | ||
| Mistral | 2024-02-26 – 2025-02-03 · 33 read · 5 skipped |
| ||
| DeepSeek | 2024-05-25 – 2026-08-24 · 41 read · 1 skipped |
| ||
| Alibaba | 2026-01-16 – 2026-08-11 · 14 read · 0 skipped |
| ||
| Moonshot AI | Moonshot AI’s pricing pages draw their tables with scripts. Every Archive copy of platform.moonshot.ai (from June 2025) and platform.kimi.ai (from March 2026) holds the page shell or its headings only. platform.moonshot.cn prices in yuan, and we don’t convert currencies. | — |
Data from the last 90 days is CC BY 4.0. Older data is CC BY-NC 4.0, except what we published before 2026-11-04, which stays CC BY 4.0. How you can reuse it.