Alphabet Inc. (GOOGL), Google Cloud segment. That’s a parent segment, not Google’s own revenue.
| Period | Revenue | Filing |
|---|---|---|
| → · nine months | $75.5B | 10-Q filed · EDGAR |
| → · quarter | $30.7B | 10-Q filed · EDGAR |
| → · half | $44.8B | 10-Q filed · EDGAR |
| → · quarter | $24.8B | 10-Q filed · EDGAR |
| → · quarter | $20.0B | 10-Q filed · EDGAR |
| → · year | $58.7B | 10-K filed · EDGAR |
| → · nine months | $41.0B | 10-Q filed · EDGAR |
| → · quarter | $15.2B | 10-Q filed · EDGAR |
+ 5 more periods
XBRL tag: RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax