xAI
Space Exploration Technologies Corp. (SPCX), consolidated. That’s the whole parent’s revenue, not xAI’s.
| Period | Revenue | Filing |
|---|---|---|
| → · nine months | $27.1B | 10-Q filed · EDGAR |
| → · quarter | $14.6B | 10-Q filed · EDGAR |
| → · half | $12.5B | 10-Q filed · EDGAR |
| → · quarter | $7.81B | 10-Q filed · EDGAR |
| → · nine months | $13.7B | 10-Q filed · EDGAR |
| → · quarter | $5.58B | 10-Q filed · EDGAR |
| → · half | $8.14B | 10-Q filed · EDGAR |
| → · quarter | $4.07B | 10-Q filed · EDGAR |
XBRL tag: RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax